Abschlusstabellen der Verbandsliga West

Verbandsliga West 2018/2019

Verbandsliga West Saison 2017/2018

Verbandsliga West Saison 2016/2017

Verbandsliga West 2015/2016

Meistermannschaft: Stefan Trost - Carolin Reisiger - Tobias Nickel - Carsten Nikola

Verbandsliga West 12/13

Meistermannschaft: Siggi Gies - Manu Winter - Andre Gräber - Jens Krokowski

Verbandsliga West 2007/2008

Verbandsliga West 2006/2007

PL Verein SP G U V Punkte Spielpunkte Tore Diff
1 TKB Kolorado Bonn 7 7 0 0 14-0 178-46 642:306 +336
2 TKC 1986 Gevelsberg I 7 5 1 1 11-3 167-57 560:359 +201
3 TKC Preußen Waltrop II 7 5 1 1 11-3 159-65 507:326 +181
4 Spvgg Bergisch Land 7 3 1 3 7-7 99-125 411:504 - 93
5 TKV M`gladbach HB 7 3 0 4 6-8 106-118 455:444 + 11
6 TV Westfalen Eving IV 7 2 0 5 4-10 64-160 349:559 -210
7 TKC 1986 Gevelsberg II 7 1 0 6 2-12 57-167 391:589 -198
8 THC Bergisch Gladbach 7 0 1 6 1-13 66-158 304:532 -228
   
   

Verbandsliga West 2005/2006

Pl Verein SP G U V Punkte Spielpunkte Tore Diff
1 TKC Sprockhövel II 10 9 0 1 18-2 203-115 691:569 +122
2 TV Westfalen Eving IV 10 7 1 2 15-5 182-138 768:649 +119
3 TKB Kolorado Bonn 10 6 1 3 13-7 173-147 753:653 +100
4 THC Bergisch Gladbach 10 4 0 6 8-12 155-165 666:693 -27
5 TKC 1986 Gevelsberg 10 3 0 7 6-14 161-159 654:520 +134
6 TKV M`gladbach HB 10 0 0 10 0-20 86-234 542:846 -304
   
   

Verbandsliga West 1990/1991

Aufstiegsmannschaft: Jörg Ivanusic - Michael Tornow - Oliver Nickel - Kersten Krambeer

PL Verein SP G U V Punkte Spielpunkte Tore Diff
1 TKC 1986 Gevelsberg II 5 5 0 0 10-0 135-25 491:234 +257
2 SG Union Brunnen Werl I 5 4 0 1 8-2 124-36 447:230 +217
3 SG Union Brunnen Werl II 5 3 0 2 6-4 73-87 424:430 -6
4 1.TKC Ramsbeck 5 1 1 3 3-7 52-108 314:474 -160
5 TKC Füchtdorfer Wölfe 5 1 1 3 3-7 48-112 246:384 -138
6 1.TKC Bramsche 1990 5 0 0 5 0-10 48-112 450:580 -130
   
   

Verbandsliga West 1986/1987

 

Erste Ligasaison der Vereinsgeschichte - Als Drittplazierter in die Oberliga West aufgestiegen

PL Verein SP G U V Punkte Spielpunkte Tore Diff
1 TKC Menden III 6 6 0 0 12-0 142-50 466:297 +169
2 TKV Essen Huttrop 6 5 0 1 10-2 131-61 507:330 +177
3 TKC 1986 Gevelsberg 6 4 0 2 8-4 123-69 671:463 +208
4 TKC Wuppertal 80 III 6 3 0 3 6-6 116-76 459:352 +107
5 TKG Preußen Barmen I 6 2 0 4 4-8 88-104 415:464 -49
6 TKG Preußen Barmen II 6 1 0 5 2-10 62-130 359:538 -179
7 Alstadener Chaos Kickers 6 0 0 6 0-12 10-182 89:522 -433
   
   

................. Alle Meister der Verbandsliga West .................

2018: Phoenix Herne

2017: Hansa Herford

2016: Tornado Dortmund II

2015: TKC 1986 Gevelsberg II

2014: Schlachtenbummler Bochum

2013: TKC 1986 Gevelsberg III

2012: Dynamo Düsseldorf II

2011: TKC 1992 Sprockhövel II

2010: Lokomotive Omega Dortmund

2009: TKG Essener Löwen

2008: Minden Magics

2007: TKB Kolorado Bonn

2006: TKC 1992 Sprockhövel II

2005: Borussia 88 TKC Schwerte

 

Von 1997 bis 2004 gab es keine Verbandsliga West

 

1996: TV Westfalen Eving

1995: TKV Adendorf

1994: TKC Wanner Knappen

1993: TKC 1992 Sprockhövel

1992: Ketzberger Kickers

1991: TKC 1986 Gevelsberg II

1990: SG Union Brunnen Werl I

1989: TKC Duisburg 88

1987: TKC Menden III