Abschlusstabellen der höchsten NRW Spielklasse
Regionalliga West 2021/2022
Die Spielzeiten 2019/20 sowie 2020/21 fielen der Corona Pandemie zum Opfer !
Regionalliga West 2018/2019
Regionalliga West 12/13
Regionalliga West 2009/2010
Regionalliga West 2008/2009
Regionalliga West 2007/2008
2.Bundesliga West (Abschlusstabelle der Saison 1992/1993)
Platz | Verein | SP | G | U | V | Punkte | Spielpunkte |
1 | TKC 1986 Gevelsberg I | 7 | 5 | 1 | 1 | 11-3 | 134-90 |
2 | Borussia Schwerte | 7 | 5 | 1 | 1 | 11-3 | 130-94 |
3 | TKC Gelsenkirchen | 7 | 4 | 0 | 3 | 8-6 | - |
4 | TKC Menden | 7 | 4 | 0 | 3 | 8-6 | - |
5 | TKC 80 Wuppertal | 7 | 4 | 0 | 3 | 8-6 | - |
6 | TKC 1986 Gevelsberg II | 7 | 2 | 0 | 5 | 4-10 | - |
7 | Ketzberger Kickers | 7 | 1 | 0 | 6 | 2-12 | - |
8 | DSC Preußen Barmen | 7 | 0 | 0 | 7 | 0-14 | - |
.........Aufstiegsrunde zur 1.Bundesliga am 30.5.1993........
Fortuna Düdinghausen und Gallus Frankfurt steigen auf, TKC Gevelsberg chancenlos.
Der Vertreter der 2.Liga West hatte nicht die Spur einer Chance.Problemlos sicherten sich Nord Meister Fortuna Düdinghausen und Süd Meister Gallus Frankfurt den Aufstieg in die 1.Bundesliga.
Zum Kanonenfutter avancierte der TKC Gevelsberg. Die Mannen um Clubchef Siggi Gies unterlagen Gallus Frankfurt mit 4-28 und Fortuna Düdinghausen mit 9-23.
Punkte gegen Frankfurt: Gies 2-6, Wieschermann 2-6, Otto und Müller 0-8
Punkte gegen Düdinghausen: Wieschermann 4-4, Otto 3-5, Müller 2-6, Gies 0-8
2.Bundesliga West (Abschlusstabelle der Saison 1990/1991)
Pl | Verein | SP | G | U | V | Punkte | Spielpunkte |
1 | TKC Siegen/Dillenburg | 5 | 5 | 0 | 0 | 10-0 | 125-35 |
2 | TKC Wuppertal 80 II | 5 | 3 | 0 | 2 | 6-4 | 85-75 |
3 | TKC Menden | 5 | 3 | 0 | 2 | 6-4 | 81-79 |
4 | TKC 1986 Gevelsberg | 5 | 3 | 0 | 2 | 6-4 | 72-88 |
5 | SG Waltrop/Witten II | 5 | 1 | 0 | 4 | 2-8 | 69-91 |
6 | TKC Wuppertal 80 I | 5 | 0 | 0 | 5 | 0-10 | 48-112 |
Oberliga West (Abschlusstabelle der Saison 1989/1990)
In unserer 3.Saison feierten wir als drittplazierter den Aufstieg in die 2.BL West
Pl | Verein | Spiele | Punkte | Spielpunkte |
1 | SG Waltrop/Witten III | 7 | 13-1 | 142-82 |
2 | TKC Duisburg I | 7 | 12-2 | 136.-88 |
3 | TKC 1986 Gevelsberg | 7 | 11-3 | 125-99 |
4 | Hercules Witzhelden | 7 | 8-6 | 135-89 |
5 | DSC Preußen Barmen | 7 | 5-9 | 109-115 |
6 | TKC Borussia Schwerte | 7 | 5-9 | 107-117 |
7 | TKV Essen Huttrop | 7 | 2-14 | 89-135 |
8 | TKC Hamm | 7 | 0-16 | 53-171 |
Oberliga West (Abschlusstabelle der Saison 1988/1989)
Pl | Verein | Sp | G | U | V | Punkte |
1 | 1.TKV Steffenberg | 7 | 7 | 0 | 0 | 14-0 |
2 | Young Boys Gremberg | 7 | 5 | 0 | 2 | 10-4 |
3 | TKC 1986 Gevelsberg | 7 | 4 | 0 | 3 | 8-6 |
4 | TFG Kaldenkirchen | 7 | 3 | 2 | 2 | 8-6 |
5 | TFC Aachen II | 7 | 3 | 1 | 3 | 7-7 |
6 | TKV Essen Huttrop I | 7 | 3 | 1 | 3 | 7-7 |
7 | TKV Essen Huttrop II | 7 | 2 | 1 | 4 | 5-9 |
8 | TKC Wuppertal 80 III | 7 | 0 | 1 | 5 | 1-13 |
Oberliga West (Abschlusstabelle der Saison 1987/1988)
Pl | Verein | SP | G | U | V | Punkte | Spielpunkte | Tore | Diff |
1 | 1.TKV Gyros Ohligs Solingen | 6 | 6 | 0 | 0 | 12-0 | 122-70 | 515:408 | +107 |
2 | TKC Preußen Waltrop II | 6 | 5 | 0 | 1 | 10-2 | 118-74 | 441:340 | +101 |
3 | TFC Aachen II | 6 | 3 | 0 | 3 | 6-6 | 122-70 | 451:347 | +104 |
4 | TKV Essen Huttrop | 6 | 3 | 0 | 3 | 6-6 | 96-96 | 360:348 | +12 |
5 | TFG Kaldenkirchen | 6 | 2 | 0 | 4 | 4-8 | 95-97 | 438:450 | -12 |
6 | TKC 1986 Gevelsberg | 6 | 2 | 0 | 4 | 4-8 | 86-106 | 482:508 | -26 |
7 | TFC Kirchen Offhausen | 6 | 0 | 0 | 6 | 0-12 | 33-159 | 275:561 | -286 |
......Alle Meister der Regional, Oberliga und 2.BL West.....
Regionalliga West Meister:
2017: SB Bochum
2016: Tornado Dortmund
2015: Dynamo Düsseldorf
2014: TKC Preußen Waltrop II
2013: Dynamo Düsseldorf I
2012: Tornado 09 Dortmund
2011: TKC 92 Sprockhövel I
2010: Tornado 09 Dortmund
2009: TKC Preußen Waltrop II
2008: SG Rheinland/Siegen/Dillenburg
2007: TKC 92 Sprockhövel
2006: TKC Ostwestfalen Devils
2005: TV Westfalen Eving
2004: TKC Herne/Gelsenkirchen
2003: TKC Ostwestfalen Devils
2002: United Wattenburg
2001: TKG Essener Löwen
2000: Lok.Omega Dortmund
1999: Ostwestfalen Devils
1998: Lok.Omega Dortmund
Meister 2.Bundesliga West:
1995:TKC Duisburg
1994: TKC 92 Sprockhövel
1993: TKC 1986 Gevelsberg
1992: SG Waltrop/Witten
1991: TKC Siegen Dillenburg
1990: SF RW Beuel
1989: TKC Menden
Oberliga West Meister:
1991: SG Waltrop/Witten III
1990: TKC 1986 Gevelsberg
1989: TKV Steffenberg
1988: Gyros Oligs Solingen